Feiertag-Kalender 2022
Kalender mit allen Feiertagen 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 Januar 2022Neujahr 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 06 Januar 2022Heilige Drei Könige 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
Februar 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 Februar 2022Valentinstag 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 Februar 2022Weiberfastnacht 24 | 25 | 26 Februar 2022Fastnachtssamstag 26 | 27 Februar 2022Fastnachtssonntag 27 |
09 | 28 Februar 2022Rosenmontag 28 |
März 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 März 2022Fastnacht 1 | 02 März 2022Aschermittwoch 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 08 März 2022Internationaler Frauentag 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 März 2022Josefstag 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 April 2022Palmsonntag 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 April 2022Gründonnerstag 14 | 15 April 2022Karfreitag 15 | 16 April 2022Karsamstag 16 | 17 April 2022Ostersonntag 17 |
16 | 18 April 2022Ostermontag 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 April 2022Walpurgisnacht 30 |
Mai 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 Mai 2022Tag der Arbeit 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Mai 2022Muttertag 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 Mai 2022Vatertag 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Juni 2022Pfingstsonntag 5 | ||
23 | 06 Juni 2022Pfingstmontag 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 Juni 2022Fronleichnam 16 | 17 Juni 202217. Juni 1953 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Juni 2022Johannistag 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 Juni 2022Peter und Paul 29 | 30 |
Juli 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 08 August 2022Augsburger Friedensfest 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 August 2022Mariä Himmelfahrt 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
September 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 September 2022Weltkindertag 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 02 Oktober 2022Erntedankfest 2 | |||||
40 | 03 Oktober 2022Tag der Deutschen Einheit 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 Oktober 2022Reformationstag 31 |
November 2022
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2022Allerheiligen 1 | 02 November 2022Allerseelen 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 November 2022Martinstag 11 | 12 | 13 November 2022Volkstrauertag 13 |
46 | 14 | 15 | 16 November 2022Buß- und Bettag 16 | 17 | 18 | 19 | 20 November 2022Totensonntag 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 November 20221. Advent 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 04 Dezember 2022Barbaratag 4 | |||
49 | 5 | 06 Dezember 2022Nikolaus 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Dezember 20223. Advent 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Dezember 20224. Advent 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Dezember 2022Heiligabend 24 | 25 Dezember 20221. Weihnachtsfeiertag 25 |
52 | 26 Dezember 20222. Weihnachtsfeiertag 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Dezember 2022Silvester 31 |
Alle Feiertage 2022
Datum | Feiertag |
---|---|
1.1.2022 | Neujahr |
6.1.2022 | Heilige Drei Könige |
14.2.2022 | Valentinstag |
24.2.2022 | Weiberfastnacht |
26.2.2022 | Fastnachtssamstag |
27.2.2022 | Fastnachtssonntag |
28.2.2022 | Rosenmontag |
1.3.2022 | Fastnacht |
2.3.2022 | Aschermittwoch |
8.3.2022 | Internationaler Frauentag |
19.3.2022 | Josefstag |
10.4.2022 | Palmsonntag |
14.4.2022 | Gründonnerstag |
15.4.2022 | Karfreitag |
16.4.2022 | Karsamstag |
17.4.2022 | Ostersonntag |
18.4.2022 | Ostermontag |
30.4.2022 | Walpurgisnacht |
1.5.2022 | Tag der Arbeit |
8.5.2022 | Muttertag |
26.5.2022 | Vatertag |
5.6.2022 | Pfingstsonntag |
6.6.2022 | Pfingstmontag |
16.6.2022 | Fronleichnam |
17.6.2022 | 17. Juni 1953 |
24.6.2022 | Johannistag |
29.6.2022 | Peter und Paul |
8.8.2022 | Augsburger Friedensfest |
15.8.2022 | Mariä Himmelfahrt |
20.9.2022 | Weltkindertag |
2.10.2022 | Erntedankfest |
3.10.2022 | Tag der Deutschen Einheit |
31.10.2022 | Reformationstag |
1.11.2022 | Allerheiligen |
2.11.2022 | Allerseelen |
11.11.2022 | Martinstag |
13.11.2022 | Volkstrauertag |
16.11.2022 | Buß- und Bettag |
20.11.2022 | Totensonntag |
27.11.2022 | 1. Advent |
4.12.2022 | Barbaratag |
6.12.2022 | Nikolaus |
11.12.2022 | 3. Advent |
18.12.2022 | 4. Advent |
24.12.2022 | Heiligabend |
25.12.2022 | 1. Weihnachtsfeiertag |
26.12.2022 | 2. Weihnachtsfeiertag |
31.12.2022 | Silvester |